Automatisk oppdatering (uten kvalitetssikring) kl. 8:45 hver dag.
Ved å klikke på hver enkelt målestasjon kan man studere statistisk variasjons-
mønster gjennom året (min., kvartiler, maks. og normalkurver for årrekken 1982-2008).
Kart over målestasjonenes plassering i nedbørfeltet.
GLB_logo_RGB_small_u_tekst
År 2010
26. jul. 27. jul. 28. jul. 29. jul. Normalt for årstiden
Målestasjon kl. 08 kl. 08 kl. 08 kl. 08 (1982-2008)
Glomma          
Hummelvoll 587.35 587.39 587.37 587.46 587.37
Barkaldfoss 440.32 440.50 440.48 440.44 440.53
Stai-Messeltfoss 254.54 254.55 254.63 254.57 254.45
Mistra 290.29 290.32 290.29 290.27 290.21
Øra (Søndre Rena) 246.85 246.85 246.85 247.02 246.76
Glomstadfoss 208.85 208.79 208.84 208.87 208.65
Elverum 178.33 178.32 178.31 178.33 178.12
Otta/Lågen          
Ofossen 387.49 387.48 387.49 387.57 387.96
Akslen (Bøvra) 471.36 471.31 471.43 471.35 471.65
Lalm 355.22 354.99 354.89 354.87 355.31
Rosten 310.64 310.61 310.50 310.47 310.62
Faukstad (Sjoa) 351.55 351.47 351.41 351.36 351.55
Frya 237.29 237.30 237.26 237.24 237.19
Losna 180.69 180.49 180.37 180.29 180.54
Gausa 195.26 195.29 195.24 195.21 195.18
Nord-Mesna 518.06 518.04 518.08 518.13 518.39
Mjøsa 122.94 122.91 122.89 122.85 122.90
Mjøsa (lokalhøyde) 5.25 5.22 5.20 5.16 5.21
Hurdalsjøen 176.03 176.04 176.05 176.03 176.03
Nedre Glomma          
Rånåsfoss overvann 119.31 119.28 119.30 119.30 119.31
Rånåsfoss 904 871 836 818 731
Kråkfoss (Leira) 3.5 5.6 4.8   1.8
Øyeren 101.50 101.51 101.47 101.43 101.40
Øyeren (lokalhøyde) 4.96 4.97 4.93 4.89 4.86
Solbergfoss 900 901 900 900 703
Ågårselva 25.1 25.3 25.2 25.2 18.3
Sarpsfoss 868 870 867 862 694
Alle vannstandene er oppgitt i moh. NN 1954.
De fleste elvevannstandene er normalt isoppstuvet i vinterhalvåret. Statistikken er isredusert.
Rånåsfoss, Kråkfoss, Solbergfoss, Ågårselva og Sarpsfoss er oppgitt som vannføring (m3/s).
Oppdatering/Refresh i nettleseren kan være nødvendig for å få siste dags oppdatering.