Automatisk oppdatering (uten kvalitetssikring) kl. 8:45 hver dag.
Ved å klikke på hver enkelt målestasjon kan man studere statistisk variasjons-
mønster gjennom året (min., kvartiler, maks. og normalkurver for årrekken 1982-2008).
Kart over målestasjonenes plassering i nedbørfeltet.
GLB_logo_RGB_small_u_tekst
År 2010
3. sep. 4. sep. 5. sep. 6. sep. Normalt for årstiden
Målestasjon kl. 08 kl. 08 kl. 08 kl. 08 (1982-2008)
Glomma          
Hummelvoll 587.29 587.27 587.24 587.21 587.39
Barkaldfoss 440.57 440.62 440.50 440.40 440.51
Stai-Messeltfoss 254.81 254.60 254.64 254.53 254.42
Mistra 290.41 290.39 290.37 290.36 290.24
Øra (Søndre Rena) 246.60 246.59 246.73 246.80 246.62
Glomstadfoss 209.18 208.91 208.84 208.90 208.71
Elverum 178.56 178.40 178.31 178.36 178.17
Otta/Lågen          
Ofossen 387.45 387.07 386.98 386.97 387.59
Akslen (Bøvra) 470.69 470.61 470.56 470.58 470.94
Lalm 354.59 354.52 354.42 354.28 354.67
Rosten 310.27 310.21 310.17 310.13 310.28
Faukstad (Sjoa) 351.32 351.27 351.22 351.17 351.25
Frya 237.32 237.30 237.29 237.27 237.14
Losna 180.30 180.22 180.06 179.95 180.17
Gausa 195.56 195.51 195.46 195.42 195.22
Nord-Mesna 519.37 519.34 519.30 519.26 518.63
Mjøsa 122.94 122.94 122.93 122.89 122.66
Mjøsa (lokalhøyde) 5.25 5.25 5.24 5.20 4.97
Hurdalsjøen 176.67 176.64 176.61 176.59 175.73
Nedre Glomma          
Rånåsfoss overvann 119.30 119.32 119.30 119.30 119.31
Rånåsfoss 993 894 865 855 643
Kråkfoss (Leira) 11.0 9.1 7.7 6.8 2.8
Øyeren 101.57 101.60 101.55 101.49 101.41
Øyeren (lokalhøyde) 5.03 5.06 5.01 4.95 4.87
Solbergfoss 1001 1001 940 940 625
Ågårselva 39.6 31.7 26.6 20.2 1.0
Sarpsfoss 1154 1023 1006 964 618
Alle vannstandene er oppgitt i moh. NN 1954.
De fleste elvevannstandene er normalt isoppstuvet i vinterhalvåret. Statistikken er isredusert.
Rånåsfoss, Kråkfoss, Solbergfoss, Ågårselva og Sarpsfoss er oppgitt som vannføring (m3/s).
Oppdatering/Refresh i nettleseren kan være nødvendig for å få siste dags oppdatering.