Automatisk oppdatering (uten kvalitetssikring) kl. 8:45 hver dag.
Ved å klikke på hver enkelt målestasjon kan man studere statistisk variasjons-
mønster gjennom året (min., kvartiler, maks. og normalkurver for årrekken 1982-2008).
Kart over målestasjonenes plassering i nedbørfeltet.
GLB_logo_RGB_small_u_tekst
År 2010
7. mar. 8. mar. 9. mar. 10. mar. Normalt for årstiden
Målestasjon kl. 08 kl. 08 kl. 08 kl. 08 (1982-2008)
Glomma          
Hummelvoll 587.81 587.80 587.79 587.79 587.38
Barkaldfoss 440.34 440.42 440.27 440.32 440.19
Stai-Messeltfoss 254.10 254.08 254.06 254.06 253.94
Mistra 290.04 290.03 290.03 290.03 289.81
Øra (Søndre Rena) 246.63 246.62 246.61 246.61 246.69
Glomstadfoss 208.12 208.26 208.25 208.25 208.39
Elverum 178.15 178.12 178.16 178.20 177.99
Otta/Lågen          
Ofossen 386.92 386.96 386.91   387.16
Akslen (Bøvra) 469.54 469.54 469.54 469.54 469.52
Lalm 353.81 353.79 353.78 353.77 353.79
Rosten 309.03 309.04 309.04 309.04 309.05
Faukstad (Sjoa) 350.52 350.52 350.53 350.52 350.43
Losna 179.28 179.15 179.26 179.36 179.40
Nord-Mesna 514.47 514.44 514.38 514.33 513.48
Mjøsa 119.73 119.72 119.69 119.68 119.81
Mjøsa (lokalhøyde) 2.04 2.03 2.00 1.99 2.12
Hurdalsjøen 173.80 173.76 173.72 173.68 173.97
Nedre Glomma          
Rånåsfoss overvann 118.00 118.00 118.00 118.00 118.28
Rånåsfoss 334 329 322 318 340
Kråkfoss (Leira) 1.5 1.5     2.4
Øyeren 99.89 99.89 99.88 99.85 99.92
Øyeren (lokalhøyde) 3.35 3.35 3.33 3.31 3.38
Solbergfoss 326 325 325 325 369
Ågårselva 1.6 1.6 1.6 1.6 1.0
Sarpsfoss 310 321 317 322 379
Alle vannstandene er oppgitt i moh. NN 1954.
De fleste elvevannstandene er normalt isoppstuvet i vinterhalvåret. Statistikken er isredusert.
Rånåsfoss, Kråkfoss, Solbergfoss, Ågårselva og Sarpsfoss er oppgitt som vannføring (m3/s).
Oppdatering/Refresh i nettleseren kan være nødvendig for å få siste dags oppdatering.