| Data fra Mossevassdraget (automatisk daglig oppdatering) | ||||||||
| Vannføringen ved Høgfoss (297 km2) i Høbølelva er oppgitt i m3/s. | ||||||||
| Avløpet fra Vansjø (690 km2) er kraftverket, 1 m3/s vannuttak og evt. flomtapping. | ||||||||
| År 2010 | 26. jul. | 27. jul. | 28. jul. | 29. jul. | Middel for årstiden | MV-m | ||
| Målestasjon | kl. 8 | kl. 8 | kl. 8 | kl. 8 | (1983-2006) | AV-m | ||
| Vannstander | 1983 | |||||||
| Høgfoss | 39.39 | 39.42 | 39.38 | 39.36 | 39.42 | 2006 | ||
| Vansjø (kotehøyde) | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.83 | 24.82 | |||
| Vansjø (lokalhøyde) | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | 2.27 | Vansjø | ||
| Vannføring | Hobøl-Høgf. | |||||||
| Hobølelva/Høgfoss | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | VF-m3/s | ||
| Avløp | kl. 8-8 | kl. 8-8 | kl. 8-8 | kl. 8-8 | Vansjø | |||
| Vansjø | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | VF-m3/s_D | ||
| Blå kurver nedenfor baseres på data fra d.d. og inntil et halvt år tilbake. | ||||||||
| "Bakgrunnsteppet" er maksimum, minimum og middel for årrekken 1983-2006. | ||||||||
| OBS! Vannstanden ved Høgfoss kan være isoppstuvet i vinterhalvåret. | ||||||||
![]() ![]()
|
||||||||