| Data fra Mossevassdraget (automatisk daglig oppdatering) | ||||||||
| Vannføringen ved Høgfoss (297 km2) i Høbølelva er oppgitt i m3/s. | ||||||||
| Avløpet fra Vansjø (690 km2) er kraftverket, 1 m3/s vannuttak og evt. flomtapping. | ||||||||
| År 2012 | 1. feb. | 2. feb. | 3. feb. | 4. feb. | Middel for årstiden | MV-m | ||
| Målestasjon | kl. 8 | kl. 8 | kl. 8 | kl. 8 | (1983-2006) | AV-m | ||
| Vannstander | 1983 | |||||||
| Høgfoss | 39.49 | 39.49 | 39.44 | 39.67 | 39.69 | 2006 | ||
| Vansjø (kotehøyde) | 24.63 | 24.60 | 24.58 | 24.55 | 24.80 | |||
| Vansjø (lokalhøyde) | 2.08 | 2.05 | 2.03 | 2.00 | 2.25 | Vansjø | ||
| Vannføring | Hobøl-Høgf. | |||||||
| Hobølelva/Høgfoss | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 3.1 | 5.1 | VF-m3/s | ||
| Avløp | kl. 8-8 | kl. 8-8 | kl. 8-8 | kl. 8-8 | Vansjø | |||
| Vansjø | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13.1 | VF-m3/s_D | |||
| Blå kurver nedenfor baseres på data fra d.d. og inntil et halvt år tilbake. | ||||||||
| "Bakgrunnsteppet" er maksimum, minimum og middel for årrekken 1983-2006. | ||||||||
| OBS! Vannstanden ved Høgfoss kan være isoppstuvet i vinterhalvåret. | ||||||||
![]() ![]()
|
||||||||